SONY HDR-SR7E 高清摄像机规格表
| HDR-SR7E |
| 其他 | HDMI输出: | 是 |
| USB影像流: | 无 |
| USB接口: | 是(Handycam底座) |
| iLINK: | 无 |
| 功耗(默认录制模式): | 使用取景器时:4.4W
使用液晶屏时:4.6W
使用取景器+液晶屏时:4.7W |
| 外形尺寸(宽x高x长): | 约75X81X144mm |
| 外部麦克风输入接口: | 是 |
| 控制线接口: | 无 |
| 机身内部充电: | 是 |
| 机身重量(不含磁带,电池等): | 约530g |
| 热靴插槽: | 是 |
| 电池系统: | 可重复充电电池 |
| 电源电压部分: | 8.4V/7.2V(AC适配器/电池) |
| 耳机接口: | 是 |
| 取景器/液晶屏 | 取景器: | 0.27”彩色取景器(16:9)/12.3万像素 |
| 液晶屏: | 2.7”/16:9宽屏幕/21.1万像素/混合型液晶屏/触摸屏 |
| 影像传感器 | 影像传感器: | 1/2.9”晶锐CMOS影像传感器 |
| 总像素: | 320万像素 |
| 有效像素: | 动态模式:约228万像素(16:9),约171万像素(4:3)
静态模式:约228万像素(16:9),约304万像素(4:3) |
| 照片拍摄像素(静态画面时): | 约610万像素*① |
| 照相机 | 平滑慢速拍摄: | 是 |
| 快门速度: | 自动/1/2秒-1/425秒 |
| 白平衡: | 自动/户外/室内/手动 |
| 白平衡转换: | 是 |
| 自动曝光转换: | 是 |
| 被照体最低照度: | 2lux/0lux(不使用夜摄/使用夜摄) |
| 逆光补偿: | 是 |
| 逐帧拍摄: | 无 |
| 防抖补偿功能: | 光学防抖*② |
| 硬盘 | HDD跌落保护功能: | 硬盘驱动器智能保护 |
| 容量: | 60GB*③ |
| 镜头 | F值: | 1.8-2.9 |
| f(35mm换算): | 动态模式 16:9):40-400mm,(4:3):49-490mm
静态模式 16:9):40-400mm,(4:3):37-370mm |
| f(焦点距离): | 5.4-54mm |
| 变焦: | 10倍光学变焦(20倍数码变焦) |
| 滤镜直径: | 37mm |
| 镜头: | 卡尔.蔡司Vario-Sonnar T*镜头 |
| 镜头盖: | 是(自动) |
| 静态画面 | PictBridge: | 是 |
| 闪光灯: | 是 |
| 静态画面尺寸: | 静态模式:
相当于610万像素*①:4:3(2848X2136)
相当于460万像素*①:16:9(2848X1602)
相当于310万像素:4:3(2048X1536)
VGA尺寸:4:3(640X480)
动态摄影时:
相当于460万像素*①:16:9(2848X1602)
相当于340万像素:4:3(2136X1602) |
| 静态画面记录媒体: | 记忆棒Duo/记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/硬盘 |
| 音效 | 杜比数字声道录制: | 是(2声道(可选择麦克风)/5.1声道) |
| 线性立体声录制: | 无 |
搜索更多相关主题的帖子:
SONY HDR-SR7E 高清摄像机 规格表